Spring 2023 Crew Neck Sweatshirt Size Chart Bamboo/Cotton Blend
| 
 Spring 2023 Crew Neck Sweatshirt (inches) 
 | 
|||
| Bust | Length | Arm Length | |
| XS | 2 | 35 | 25 | 25 | 
| S | 4-6 | 38 | 26 | 26.1 | 
| M | 8-10 | 41 | 27 | 27 | 
| L | 12-14 | 44 | 28 | 27 | 
| XL | 16-18 | 48 | 29 | 27.2 | 
| XXL | 20-22 | 52 | 31 | 28.8 | 
| 3XL | 24-26 | 54 | 31.5 | 28.45 | 
| 4XL | 28-30 | 57 | 40 | 28.7 | 
| Description: Our crew neck sweatshirts fit true to size. We love an oversized look, which you should size up for! | |||
